«Забота о родителях». Стандарт
Организм человека начинает стареть, примерно, с возраста 45-50 лет. Первые возрастные изменения в организме не заметны: старение начинается не с появления первых морщин, а с изменения внутренних органов и нарушений функций организма, снижения способности к адаптации.
Процессы старения заложены генетически и идут на клеточном уровне. Так как способность клеток обновляться с возрастом снижается, изнашиваются все органы и системы: больше всего сердечно-сосудистая, а также нервная, опорно-двигательная, пищеварительная, эндокринная. В результате хронические заболевания обостряются и напоминают о себе, приобретаются новые болезни, снижается переносимость нагрузок. Очень важно контролировать свой организм и регулярно посещать врача.
К сожалению, люди, особенно пожилые, часто не находят достаточно сил и средств, чтобы следить за своим здоровьем. Поэтому важно родственникам вовремя обращать внимание на их состояние. Специалистами МЦ «ЛОДЭ» разработана программа «Забота о родителях», которая позволит детям позаботиться о здоровье родных людей.
Комплексная программа «Забота о родителях» рассчитана для представителей старшего поколения и разработана отдельно для мужчин и женщин, включает консультации врачей-специалистов, расширенные лабораторные исследования и инструментальную диагностику (УЗИ сердца и внутренних органов, холтеровское мониторирование, рентгенография и др.), необходимые для наиболее полной оценки состояния здоровья пациента.
Программа идеально подойдет, если:
- вы заботитесь о своих родителях и хотите получить информацию о состоянии их здоровья;
- заинтересованы в том, чтобы предотвратить у близких людей прогрессирование хронических и развитие новых заболеваний;
требуется квалифицированная медицинская помощь для контроля состояния здоровья и коррекции лечения.
Преимущества программы:
- индивидуальный подбор времени исследований и консультаций – без очереди и без ожидания;
- современное оборудование экспертного класса;
- выдача консультативного заключения, содержащего индивидуальные рекомендации по коррекции образа жизни, контролю факторов риска и лечению.
Комплекс медицинских услуг к программе «Забота о родителях». Стандарт (для женщин)
Наименование услуги | Количество услуг |
Приемы врачей-специалистов | |
Первичный прием врачом-терапевтом (1 и высш.кат.) | 1 |
Повторный прием врачом-терапевтом (1 и высш.кат.) | 2 |
Первичный прием врача-акушера-гинеколога (1 и высш. кат.) | 1 |
Инструментальные обследования | |
УЗИ органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью). Проведение цветной и энергетической доплерографии. | 1 |
Эхокардиография (М + В режим + допплер + цветное картирование + тканевая доплерография) | 1 |
УЗИ матки и придатков (трансвагинально). Проведение цветной и энергетической доплерографии. | 1 |
УЗИ щитовидной железы с поверхностными лимфоузлами. Проведение цветной и энергетической доплерографии, качественной эластографии. | 1 |
Транскраниальная доплерография с нагрузочными тестами (фрмакологический, гиповентиляционный, гипервентиляционный) и дуплексным сканированием сосудов основания мозга | 1 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами | 3 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | 1 |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления - СМАД) стандартное | 1 |
Цифровая рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 1 |
Лабораторные обследования | |
Общий анализ мочи | 1 |
Коагулограмма | 1 |
Общий анализ крови из вены | 1 |
АлАТ (аланинаминотрансфераза) | 1 |
АсАТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 |
Щелочная фосфатаза | 1 |
Лактатдегидрогеназа | 1 |
Гамма-глутамилтранспептидаза | 1 |
Креатинкиназа (КФК) | 1 |
Билирубин общий | 1 |
Билирубин прямой | 1 |
Мочевина | 1 |
Креатинин | 2 |
Общий белок | 1 |
Альбумин (в моче) | 1 |
Глюкоза венозная | 1 |
Холестерин | 1 |
Триглицериды | 1 |
HDL (Холестерин липопротеидов высокой плотности) | 1 |
LDL (Холестерин липопротеидов низкой плотности) | 1 |
Кальций общий | 1 |
Железо | 1 |
С-реактивный белок | 1 |
Гликированный гемоглобин | 1 |
Калий | 1 |
Натрий | 1 |
Хлор | 1 |
ТТГ | 1 |
Свободный Т3 | 1 |
Д-димер | 1 |
Наименование услуги | Количество услуг |
Приемы врачей-специалистов | |
Первичный прием врачом-терапевтом (1 и высш. кат.) | 1 |
Повторный прием врачом-терапевтом (1 и высш. кат.) | 2 |
Первичный прием врачом-урологом (1 и высш. кат.) | 1 |
Инструментальные обследования | |
УЗИ органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью). Проведение цветной и энергетической доплерографии. | 1 |
Эхокардиография (М + В режим + допплер + цветное картирование + тканевая доплерография) | 1 |
УЗИ предстательной железы, региональных лимфоузлов (трансректально). Проведение цветной и энергетической доплерографии. | 1 |
УЗИ щитовидной железы с поверхностными лимфоузлами. Проведение цветной и энергетической доплерографии, качественной эластографии. | 1 |
Транскраниальная доплерография с нагрузочными тестами (фармакологический, гиповентиляционный, гипервентиляционный) и дуплексным сканированием сосудов основания мозга | 1 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами | 3 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | 1 |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления - СМАД) стандартное | 1 |
Цифровая рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции (без учета стоимости пленки термографической и конверта) | 1 |
Лабораторные обследования | |
Общий анализ мочи | 1 |
Коагулограмма | 1 |
Общий анализ крови из вены | 1 |
АлАТ (аланинаминотрансфераза) | 1 |
АсАТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 |
Щелочная фосфатаза | 1 |
Лактатдегидрогеназа | 1 |
Гамма-глутамилтранспептидаза | 1 |
Креатинкиназа (КФК) | 1 |
Билирубин общий | 1 |
Билирубин прямой | 1 |
Мочевина | 1 |
Креатинин | 2 |
Общий белок | 1 |
Альбумин (в моче) | 1 |
Глюкоза венозная | 1 |
Холестерин | 1 |
Триглицериды | 1 |
HDL (Холестерин липопротеидов высокой плотности) | 1 |
LDL (Холестерин липопротеидов низкой плотности) | 1 |
Кальций общий | 1 |
Железо | 1 |
С-реактивный белок | 1 |
Гликированный гемоглобин | 1 |
Калий | 1 |
Натрий | 1 |
Хлор | 1 |
ТТГ | 1 |
Свободный Т3 | 1 |
Д-димер | 1 |
Простат-специфический антиген | 1 |
Со стоимостью программ можно ознакомиться здесь.